¿Qué ventaja tienen los botineros?
Permiten guardar y acceder fácilmente a calzado, mochilas o bolsos sin mover el colchón ni abrir cajones laterales.
¿Es igual de resistente que una cama box?
Sí. Utiliza MDF estructural y herrajes metálicos reforzados.
¿Cuánto peso soporta?
Está diseñada para uso diario con colchones y peso adulto sin inconvenientes.
¿El respaldo está incluido?
No. El respaldo y las mesas flotantes son opcionales.
¿Querés saber más de la diferencia entre MDF Laminado y MDF Natural?
Metete a https://muebles710.com.ar/cama-boti-en-mdf-natural-o-mdf-laminado-misma-funcionalidad-distinta-terminacion/
La cama Boti 8 con cajones está pensada para quienes buscan orden, capacidad de guardado y funcionalidad en un solo mueble. Ideal para optimizar el dormitorio sin sumar muebles adicionales.
Gracias a su sistema de cajones, bauleras y botineros, permite organizar ropa, calzado y objetos de forma práctica, reduciendo el desorden visual y aprovechando al máximo el espacio.
Características
| Producto | Cama con cajones |
| Modelo | Boti 8 MDF Natural |
| Frentes | Melamina de 18 mm |
| Sistema de cajones | Guías telescópicas |
| Herrajes | Metálicos (sin piezas plásticas) |
| Altura | 0,40 m |
| Almacenamiento | 2 bauleras + 2 botineros + 4 cajones por lado (8 en total) |
| Colores | 6 opciones disponibles |
| Uso recomendado | Habitaciones o espacios reducidos |
Precios por medida
| Medida | Transf./Efectivo | Precio c/Tarjeta |
|---|---|---|
| 1,90 m x 0,80 m | $489.850,68 | $742.198,00 |
| 1,90 m x 0,90 m | $489.850,68 | $742.198,00 |
| 1,90 m x 1,00 m | $489.850,68 | $742.198,00 |
| 1,90 m x 1,40 m | $584.841,18 | $886.123,00 |
| 1,90 m x 1,50 m | $604.839,18 | $916.423,00 |
| 1,90 m x 1,60 m | $604.839,18 | $916.423,00 |
| 2,00 m x 1,50 m | $604.839,18 | $916.423,00 |
| 2,00 m x 1,60 m | $604.839,18 | $916.423,00 |
| 2,00 m x 1,80 m | $629.836,68 | $954.298,00 |
| 2,00 m x 2,00 m | $629.836,68 | $954.298,00 |














2 valoraciones en 03 Cama Boti 8 | + Cajones + Orden en el dormitorio