¿El MDF laminado es más resistente?
No es más resistente estructuralmente, pero sí más fácil de limpiar y mantener.
¿Se nota la diferencia si no se abren los cajones?
La diferencia está en el uso diario y la higiene del interior.
¿Tiene la misma capacidad que la Boti 6 natural?
Sí. La capacidad de guardado es exactamente la misma.
¿Para qué tipo de usuario es ideal?
Para quienes priorizan orden visual, limpieza y estética interior clara.
¿Querés saber más de la diferencia entre MDF Laminado y MDF Natural?
Ingresa a https://muebles710.com.ar/cama-boti-en-mdf-natural-o-mdf-laminado-misma-funcionalidad-distinta-terminacion/
La cama Boti 6 con botineros está diseñada para maximizar el espacio y mantener todo en orden sin perder estética. Una solución práctica para quienes necesitan almacenamiento extra sin sumar muebles.
Gracias a su configuración de cajones, bauleras y botineros, permite organizar ropa, calzado y objetos de forma eficiente, reduciendo el desorden visual y optimizando cada rincón del ambiente.
Características
| Producto | Cama con cajones y botineros | |
| Modelo | Boti 6 MDF laminada | |
| Cajoneras | Con guías telescópicas | |
| Configuración | 4, 6 u 8 cajones + 2 bauleras + 2 botineros | |
| Altura | 0,40 m | |
| Colores | 6 opciones disponibles | |
| Uso recomendado | Habitaciones, monoambientes o espacios reducidos |
Precios por medida
| Medida | Transf./Efectivo | Precio c/Tarjeta |
|---|---|---|
| 1,90 m x 0,80 m | $589.840,68 | $893.698,00 |
| 1,90 m x 1,00 m | $589.840,68 | $893.698,00 |
| 1,90 m x 1,40 m | $684.831,18 | $1.037.623,00 |
| 1,90 m x 1,50 m | $704.829,18 | $1.067.923,00 |
| 1,90 m x 1,60 m | $704.829,18 | $1.067.923,00 |
| 2,00 m x 1,50 m | $704.829,18 | $1.067.923,00 |
| 2,00 m x 1,60 m | $704.829,18 | $1.067.923,00 |
| 2,00 m x 1,80 m | $729.826,68 | $1.105.798,00 |
| 2,00 m x 2,00 m | $729.826,68 | $1.105.798,00 |

















3 valoraciones en 01 Cama Boti 6 | + MDF Laminado + Botineros
No hay valoraciones aún.