¿Cuánto peso soporta esta cama de MDF?
Esta cama está diseñada para soportar entre 250 y 400 kg distribuidos, gracias a su estructura reforzada y al uso de MDF de alta densidad.
¿Es apta para uso diario?
Sí. Está pensada para uso cotidiano, con refuerzos internos que evitan movimientos y ruidos.
¿El MDF se puede deformar con el tiempo?
Cuando se utiliza MDF de buena calidad y una estructura correcta, no se deforma ni pierde estabilidad.
¿Hace ruido con el uso?
No. La estructura firme y las uniones reforzadas reducen vibraciones y sonidos.
👉 ¿Querés saber más sobre el MDF y su resistencia?
Leé esta nota: https://muebles710.com.ar/cuanto-peso-soporta-una-cama-de-mdf-guia-real-y-sin-mitos/
La cama Box con espacio de guardado es una solución práctica para maximizar el orden y aprovechar cada centímetro del ambiente. Ideal para quienes buscan funcionalidad sin sumar muebles extra.
Gracias a sus cajones laterales y bauleras, permite organizar ropa, textiles y objetos de forma eficiente, reduciendo el desorden visual y optimizando el espacio disponible.
Características
| Producto | Cama Box con cajones | |
| Modelo | Box MDF Natural | |
| Cajones | Laterales con guías telescópicas | |
| Altura | 0,30 m | |
| Distribución | 6 cajones + 2 bauleras | |
| Uso recomendado | Habitaciones, monoambientes o espacios reducidos |
Precios por medida
| Medida | Transf./Efectivo | Precio c/Tarjeta |
|---|---|---|
| 1,90 m x 0,80 m | $389.860,68 | $590.698,00 |
| 1,90 m x 0,90 m | $389.860,68 | $590.698,00 |
| 1,90 m x 1,00 m | $389.860,68 | $590.698,00 |
| 1,90 m x 1,40 m | $564.843,18 | $855.823,00 |
| 1,90 m x 1,50 m | $584.841,18 | $886.123,00 |
| 1,90 m x 1,60 m | $584.841,18 | $886.123,00 |
| 2,00 m x 1,50 m | $584.841,18 | $886.123,00 |
| 2,00 m x 1,60 m | $584.841,18 | $886.123,00 |
| 2,00 m x 1,80 m | $599.839,68 | $908.848,00 |
| 2,00 m x 2,00 m | $599.839,68 | $908.848,00 |



















4 valoraciones en 05 Cama Box | + Espacio de guardado